r&r gallette riso c/sale 100g
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 1,80
APPORTO NUTRIZIONALE MEDIO | ||
per 100 g | per pezzo (g) | |
ENERGIA kJ / kcal | 1628 / 384 | 109 / 26 |
GRASSI | 3,2 | 0,2 |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,6 | <0,1 |
CARBOIDRATI | 79,0 | 5,3 |
di cui Zuccheri | 0,7 | <0,1 |
FIBRE | 3,4 | 0,2 |
PROTEINE | 8,3 | 0,6 |
SALE | 0,3 | 0,02 |
Codice Ministeriale: 906864323
Codice EAN: 8018699008599
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA