fortimel powder neutro 670g
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 34,59
Valori medi | per 100 g | per porzione (46 g) |
Energia | 1.830 kJ/435 kcal | 842 kJ/200 kcal |
Proteineproteine di soiacaseinaazoto | 21,8 g14 g7,8 g3,48 g | 10 g6,4 g3,6 g1,6 g |
Carboidratidi cui zuccheri - lattosiomaltodestrine | 53,4 g8,6 g0,9 g44,1 g | 24,6 g4 g0,4 g20,3 g |
Grassidi cui saturidi cui monoinsaturidi cui polinsaturi - acido linoleico - acido alfa- linoleicoomega-6 : omega-3 | 14,4 g3,4 g8 g2,3 g2,0 g0,35 g5,6 | 7 g1,6 g3,7 g1,1 g0,92 g0,16 g |
Fibresolubili | 2,6 g2,6 g | 1,2 g1,2 g |
Sodio | 314 mg | 144 mg |
Potassio | 690 mg | 159 mg |
Cloro | 392 mg | 180 mg |
Calcio | 519 mg | 238 mg |
Fosforo | 281 mg | 130 mg |
Magnesio | 74 mg | 34 mg |
Ferro | 7 mg | 3,2 mg |
Zinco | 5,2 mg | 2,4 mg |
Rame | 800 mg | 368 mg |
Manganese | 1,3 mg | 0,6 mg |
Fluoro | 0,45 mg | 0,2 mg |
Molibdeno | 44 mg | 20,2 mg |
Selenio | 26 mg | 12 mg |
Cromo | 20 mg | 9,2 mg |
Iodio | 56 mg | 26 mg |
Vitamina A | 419 mcg-RE | 192,7 mcg-RE |
Vitamina D3 | 6,5 mcg | 3 mcg |
Vitamina E | 5,2 mg-alfa-NE | 2,4 mg-alfa-NE |
Vitamina K | 23 mcg | 10,6 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,58 mg | 0,28 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,73 mg | 0,36 mg |
Niacina (vitamina B3) | 4,2 mg-NE | 1,9 mg-NE |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 2,3 mg | 1,1 mg |
Vitamina B6 | 0,73 mg | 0,34 mg |
Acido folico | 112 mcg | 52 mcg |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,6 mcg |
Biotina | 12 mcg | 5,5 mcg |
Vitamina C | 44 mg | 20 mg |
Colina | 150 mg | 69 mg |
Osmolarità | 330 mOsmol/l | |
kcal totali/gN | 125 | |
kcal nP/gN | 100 | |
Distribuzione calorica Proteine Grassi Carboidrati Fibre | 20 En%30 En%49 En%1 En% |
Codice Ministeriale: 922390683
Codice EAN: 4008976681502
Tipo Prodotto: ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI
Azienda Produttrice: danone nutricia spa soc.ben.
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA